Niż wtórny 01-02.12.2016
Porywy wiatru (stacja IMGW - Rozdziele)
01.12.2016
03:10 - 13,8m/s ~ 49,7km/h
06:00 - 12,8m/s ~ 46,0km/h
07:20 - 13,0m/s ~ 46,8km/h
12:30 - 14,5m/s ~ 52,2km/h
18:00 - 16,7m/s ~ 60,1km/h
21:50 - 18,1m/s ~ 65,2km/h
23:50 - 15,7m/s ~ 56,5km/h
02.12.2016
02:10 - 16,5m/s ~ 59,4km/h
03:20 - 17,5m/s ~ 63,0km/h
03:40 - 23,0m/s ~ 82,8km/h
04:00 - 20,7m/s ~ 74,5km/h
05:10 - 21,7m/s ~ 78,1km/h
06:20 - 20,4m/s ~ 73,4km/h
08:00 - 19,7m/s ~ 70,9km/h
08:40 - 19,7m/s ~ 70,9km/h
09:00 - 21,7m/s ~ 78,1km/h
09:40 - 20,4m/s ~ 73,4km/h
10:00 - 24,0m/s ~ 86,4km/h
10:40 - 15,6m/s ~ 56,2km/h
Skutki niżu wtórnego i różne dane
-
Około 180tys. odbiorców w całej Polsce bez prądu po wichurach i silnych opadach śniegu m.in. w Małopolsce i woj. Mazowieckim.
-
W kilku województwach pojawiły się słabe burze, które zazwyczaj generowały kilka wyładowań.
Inne silne porywy wiatru (dane z całej Polski)
-
Śnieżka - 126km/h - wiatr stały
-
Kasprowy Wierch - 119km/h
-
Jodłownik - 99km/h
-
Ustka - 90km/h
-
Dobrogoszcz - 90km/h
-
Dźwirzyno - 90km/h
-
Darłowo - 89km/h
-
Legnica - 86km/h
-
Polkowice - 85km/h