top of page

Rok 2015

Suma opadu: 574,5mm 

W tym 61,7mm - śnieg (~10,7%)

 

Największe dobowe opady:

43,2mm - 25.09.2015          27,6mm - 24.09.2015

41,3mm - 26.05.2015          27,2mm - 20.04.2015

36,2mm - 15.06.2015          26,8mm - 09.08.2015

34,9mm - 20.05.2015          24,0mm - 21.05.2015

28,7mm - 26.09.2015          22,5mm - 16.08.2015

Rok 2016

Suma opadu: 940,6mm 

W tym 170,8mm - śnieg (~18,2%)

 

Największe dobowe opady:

49,8mm - 04.10.2016          27,6mm - 16.07.2016

40,0mm - 17.07.2016          26,5mm - 14.05.2016

33,5mm - 06.11.2016          26,3mm - 21.08.2016

32,6mm - 05.09.2016          25,2mm - 03.10.2016

33,2mm* - 05.10.2016 - o.ś.  20,4mm - 26.07.2016

28,3mm - 10.08.2016          20,0mm - 28.07.2016

bottom of page